| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0(点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1(点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(点球4-2) |
国际足联世界杯 (FIFA World Cup) 始于1930年,是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。每四年举办一届,至今已举办22届(1942、1946因二战停办)。
🏆 冠军分布: 南美球队9次夺冠 (巴西5, 阿根廷3, 乌拉圭2);欧洲球队13次 (德国4, 意大利4, 法国2, 英格兰1, 西班牙1, 以及西德1次计入德国)。
🌟 经典时刻: 1958年巴西17岁贝利横空出世;1986年马拉多纳“连过五人”;1998年齐达内头槌;2022年梅西捧杯封王。